Wentylatory
przemysłowe
Oferujemy wentylatory przemysłowecharakteryzujące się dużą
wytrzymałością i niezawodnością
podczas pracy w najbardziej
trudnych warunkach.
Silniki
elektryczne
Jesteśmy dystrybutorem silnikówelektrycznych renomowanych firm,
zapewniając szybką dostawę
w bardzo atrakcyjnych cenach.
Nagrzewnica parowa
Nagrzewnice ramowe parowe podobnie jak nagrzewnice wodne przeznaczone są do ogrzewania powietrza w instalacjach przemysłowych, gdzie mogą występować trudne warunki pracy. Elementy grzewcze w nagrzewnicach ramowych wykonane są z rur stalowych ożebrowanych taśmą stalową i ocynkowanych ogniowo. Taka technologia wykonania nagrzewnic gwarantuje znacznie wyższą sprawność w porównaniu do innych tego typu urządzeń grzewczych.Parametry nagrzewnic parowych
Wielkość | Pk-I | Pk-II | ||
Powierzchnia grzejna [m²] | Masa [kg] | Powierzchnia grzejna [m²] | Masa [kg] | |
1 | 2,72 | 18 | 5,44 | 28 |
2 | 3,28 | 21 | 6,56 | 40 |
3 | 4,10 | 27 | 8,20 | 50 |
4 | 4,95 | 31 | 9,90 | 58 |
5 | 6,91 | 41 | 13,82 | 78 |
6 | 10,20 | 50 | 20,40 | 111 |
7 | 13,50 | 74 | 27,00 | 140 |
8 | 18,00 | 89 | 36,00 | 170 |
9 | 24,00 | 110 | 48,00 | 210 |
10 | 30,40 | 134 | 60,80 | 256 |
11 | 39,20 | 169 | 78,40 | 320 |
12 | 51,30 | 210 | 102,60 | 410 |
Wielkość | Prędkość masowa napływu powietrza [kg/m²sek] | Wydajność powietrza przy temp. napływu 0ºC [m³/h] | Moc cieplna nagrzewnic parowych typu Pk jednorzędowych przy temperaturze napływającego powietrza 0ºC w zależności od ciśnienia pary w atm. [kW] | |||||
0,5 | 0,7 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 6,0 | |||
1 | 3 | 1395 | 9,1 | 9,4 | 9,8 | 10,9 | 11,8 | 13,5 |
4 | 1660 | 10,9 | 11,3 | 11,8 | 13,1 | 14,1 | 16,2 | |
5 | 2325 | 12,6 | 13,0 | 13,6 | 15,1 | 16,2 | 18,6 | |
2 | 3 | 1712 | 11,0 | 11,4 | 11,9 | 13,2 | 14,2 | 16,3 |
4 | 2283 | 13,2 | 13,8 | 14,2 | 15,8 | 17,0 | 19,5 | |
5 | 2854 | 15,2 | 15,7 | 16,1 | 18,2 | 19,6 | 22,5 | |
3 | 3 | 2138 | 13,8 | 14,2 | 14,9 | 16,5 | 17,8 | 20,4 |
4 | 2851 | 16,5 | 17,1 | 17,6 | 19,8 | 21,3 | 24,4 | |
5 | 3546 | 19,0 | 19,6 | 20,5 | 22,8 | 24,5 | 28,1 | |
4 | 3 | 2489 | 16,6 | 17,1 | 17,9 | 19,9 | 21,4 | 24,6 |
4 | 3318 | 19,8 | 20,5 | 27,4 | 23,8 | 25,6 | 29,4 | |
5 | 4148 | 22,8 | 23,5 | 24,7 | 27,4 | 29,5 | 33,9 | |
5 | 3 | 3475 | 23,2 | 24,0 | 25,1 | 27,9 | 30,0 | 34,4 |
4 | 4633 | 27,8 | 28,8 | 30,1 | 33,4 | 35,9 | 41,2 | |
5 | 5791 | 32,8 | 33,2 | 34,6 | 38,4 | 41,3 | 47,5 | |
6 | 3 | 5273 | 34,2 | 25,4 | 37,0 | 41,1 | 44,2 | 50,5 |
4 | 6983 | 41,0 | 42,4 | 44,3 | 49,2 | 53,0 | 61,0 | |
5 | 8728 | 47,2 | 48,8 | 51,0 | 56,3 | 61,0 | 70,0 | |
7 | 3 | 6724 | 45,1 | 46,8 | 48,8 | 54,0 | 58,5 | 87,0 |
4 | 8965 | 54,0 | 56,0 | 58,5 | 65,0 | 70,0 | 80,0 | |
5 | 11206 | 62,5 | 64,3 | 67,5 | 75,0 | 80,5 | 92,5 | |
8 | 3 | 8895 | 60,0 | 62,5 | 65,0 | 72,0 | 77,5 | 89,0 |
4 | 11860 | 72,0 | 74,5 | 78,0 | 87,0 | 93,0 | 107,0 | |
5 | 14826 | 83,0 | 86,0 | 90,0 | 100,0 | 107,00 | 123,0 | |
9 | 3 | 11844 | 80,0 | 83,00 | 87,0 | 96,5 | 104,0 | 119,0 |
4 | 14792 | 96,0 | 99,5 | 104,0 | 115,0 | 124,0 | 142,0 | |
5 | 19740 | 111,0 | 114,5 | 120,0 | 133,0 | 143,0 | 164,0 | |
10 | 3 | 14868 | 102,0 | 105,0 | 111,0 | 122,0 | 131,0 | 151,0 |
4 | 19824 | 122,0 | 126,0 | 132,0 | 146,0 | 157,0 | 180,0 | |
5 | 24779 | 140,0 | 145,0 | 151,0 | 168,0 | 181,0 | 208,0 | |
11 | 3 | 19194 | 131,0 | 136,0 | 142,0 | 157,0 | 169,0 | 194,0 |
4 | 25592 | 157,0 | 162,0 | 170,0 | 168,0 | 203,0 | 233,0 | |
5 | 31991 | 181,0 | 187,0 | 195,0 | 217,0 | 233,0 | 270,0 | |
12 | 3 | 25016 | 171,0 | 177,0 | 185,0 | 205,0 | 221,0 | 254,0 |
4 | 33355 | 205,0 | 212,0 | 221,0 | 245,0 | 264,0 | 304,0 | |
5 | 41694 | 236,0 | 244,0 | 255,0 | 283,0 | 305,0 | 350,0 |
Budowa nagrzewnic parowych
Nagrzewnice ramowe składają się z elementów grzejnych i ram. Element grzejny jest zasadniczą częścią nagrzewnicy. W skład elementu grzejnego wchodzą:
- rura stalowa ożebrowana taśmą stalową i ocynkowana ogniowo
- kolektory
- króćce: zasilający i powrotny
Element grzejny umocowany jest w ramie z blachy stalowej ocynkowanej.
Wymiary nagrzewnic parowych [mm]
Wielkość | a | b | w | f | h1 | l | l1 | i | t | i1 | r | d | Króćce Ø | I rząd | II rząd | p | |
dopr. | odpr | C | |||||||||||||||
1 | 420 | 397 | 484 | 439 | 584 | 454 | 518 | 3 | 110 | 4 | 30 | 10 | 26,9 | 26,9 | 67 | 130 | 63 |
2 | 420 | 489 | 576 | 531 | 676 | 454 | 610 | 3 | 110 | 5 | 30 | 10 | 26,9 | 26,9 | 67 | 130 | 63 |
3 | 524 | 489 | 576 | 531 | 676 | 558 | 610 | 4 | 110 | 5 | 30 | 10 | 26,9 | 26,9 | 67 | 130 | 63 |
4 | 524 | 569 | 668 | 619 | 768 | 558 | 702 | 4 | 110 | 6 | 30 | 10 | 33,7 | 26,9 | 67 | 130 | 63 |
5 | 732 | 569 | 668 | 619 | 768 | 756 | 702 | 6 | 110 | 6 | 30 | 10 | 33,7 | 26,9 | 67 | 130 | 63 |
6 | 732 | 851 | 982 | 922 | 1082 | 756 | 1016 | 6 | 110 | 8 | 30 | 10 | 48,3 | 33,7 | 86 | 168 | 82 |
7 | 940 | 851 | 982 | 922 | 1092 | 980 | 1022 | 7 | 120 | 8 | 35 | 12 | 48,3 | 33,7 | 86 | 168 | 82 |
8 | 940 | 1127 | 1258 | 1193 | 1368 | 980 | 1298 | 7 | 120 | 10 | 35 | 12 | 60,3 | 33,7 | 86 | 168 | 82 |
9 | 1252 | 1127 | 1258 | 1193 | 1368 | 1292 | 1298 | 10 | 120 | 10 | 35 | 12 | 60,3 | 33,7 | 86 | 168 | 82 |
10 | 1252 | 1420 | 1598 | 1505 | 1708 | 1292 | 1638 | 10 | 120 | 13 | 35 | 12 | 88,9 | 60,3 | 118 | 232 | 114 |
11 | 1616 | 1420 | 1598 | 1505 | 1708 | 1656 | 1638 | 13 | 120 | 13 | 35 | 12 | 88,9 | 60,3 | 118 | 232 | 114 |
12 | 1824 | 1640 | 1818 | 1725 | 1928 | 1854 | 1858 | 15 | 150 | 15 | 35 | 12 | 88,9 | 60,3 | 118 | 232 | 114 |