Wentylatory
przemysłowe
Oferujemy wentylatory przemysłowecharakteryzujące się dużą
wytrzymałością i niezawodnością
podczas pracy w najbardziej
trudnych warunkach.
Silniki
elektryczne
Jesteśmy dystrybutorem silnikówelektrycznych renomowanych firm,
zapewniając szybką dostawę
w bardzo atrakcyjnych cenach.
Wentylator przeciwwybuchowy WVP/PW
Wentylatory dachowe przeciwwybuchowe WVP/PW stosuje się jako wyciągowe przeznaczone do wentylowania pomieszczeń zagrożonych wybuchem zgodnie z poniższymi tabelami. Wentylatory WVP/PW wyposażone są w wirniki mosiężne oraz silniki elektryczne przeciwwybuchowe w obudowie ognioszczelnej.Parametry wentylatorów przeciwwybuchowych WVP/PW
Grupa urządzenia | Wentylator | Wydaj.max | Spiętrz.max | Głośność* [dB(A)] | Masa [kg] | Moc [kW] | Obroty [min-1] | Klasa temp. | Zasilanie | Kategoria urządzenia | |
II | WVPOH(V)-160/PW | 0,31 | 1120 | 320 | 66 | 14 | 0,18 | 1360 | T4 | 3~ | 2G |
0,20 | 720 | 120 | 56 | 13 | 0,12 | 900 | T3 | 3~ | 2G | ||
II | WVPOH(V)-200/PW | 0,53 | 1810 | 380 | 72 | 19 | 0,37 | 1370 | T3 | 3~ | 2G |
0,31 | 1163 | 140 | 59 | 19 | 0,25 | 900 | T3 | 3~ | 2G | ||
II | WVPOH(V)-250/PW | 1,12 | 4040 | 460 | 74 | 25 | 0,55 | 1380 | T4 | 3~ | 2G |
0,72 | 2597 | 181 | 64 | 25 | 0,25 | 900 | T3 | 3~ | 2G | ||
II | WVPOH(V)-315/PW | 1,53 | 5500 | 580 | 78 | 31 | 0,75 | 1390 | T3 | 3~ | 2G |
0,92 | 3300 | 220 | 65 | 27 | 0,37 | 920 | T4 | 3~ | 2G | ||
0,80 | 2880 | 130 | 60 | 27 | 0,18 | 670 | T3 | 3~ | 2G | ||
II | WVPOH(V)-400/PW | 2,50 | 9000 | 800 | 88 | 47 | 1,50 | 1420 | T3 | 3~ | 2G |
1,80 | 6480 | 300 | 72 | 41 | 0,75 | 920 | T3 | 3~ | 2G | ||
1,50 | 5400 | 180 | 68 | 41 | 0,37 | 680 | T3 | 3~ | 2G | ||
* Pomiar w odległości 1 m |
Grupa urządzenia | Wentylator | Wydaj.max | Spiętrz.max | Głośność* [dB(A)] | Masa [kg] | Moc [kW] | Obroty [min-1] | Klasa temp. | Zasilanie | Kategoria urządzenia | |
II | WVPOH(V)-500/PW | 3,21 | 11571 | 400 | 63 | 125 | 3 | 945 | T3 | 3~ | 2G |
2,5 | 9000 | 190 | 55 | 117 | 0,95 | 705 | T3 | 3~ | 2G | ||
II | WVPOH(V)-630/PW | 6,20 | 22320 | 500 | 69 | 143 | 5,5 | 950 | T3 | 3~ | 2G |
4,20 | 15120 | 240 | 74 | 140 | 2,6 | 705 | T3 | 3~ | 2G | ||
II | WVPOH(V)-710/PW | 7,00 | 25200 | 540 | 69 | 143 | 5,5 | 950 | T3 | 3~ | 2G |
5,00 | 18000 | 260 | 74 | 140 | 2,6 | 705 | T3 | 3~ | 2G | ||
* Pomiar w odległości 10 m |
Budowa wentylatorów przeciwwybuchowych WVP/PW
Wymiary wentylatorów przeciwwybuchowych WVP/PW [mm]
Wentylator | S | H | n | do | ØD | D1 |
WVPOH(V)-160/PW | 410 | 403 | 4 | 6 | 454 | Ø560 |
WVPOH(V)-200/PW | 455 | 421 | 4 | 6 | 476 | Ø630 |
WVPOH(V)-250/PW | 560 | 438 | 4 | 8 | 526 | Ø700 |
WVPOH(V)-315/PW | 560 | 465 | 8 | 8 | 586 | Ø785 |
WVPOH(V)-400/PW | 670 | 624 | 8 | 8 | 686 | Ø925 |
WVPOH(V)-500/PW | 920 | 760 | 12 | 10 | 800 | Podstawa ośmiokątna 1150 |
WVPOH(V)-630/PW | 1020 | 840 | 12 | 10 | 920 | Podstawa ośmiokątna 1336 |
WVPOH(V)-710/PW | 1020 | 1090 | 16 | 10 | 990 | Podstawa ośmiokątna 1451 |