Wentylatory
przemysłowe
Oferujemy wentylatory przemysłowecharakteryzujące się dużą
wytrzymałością i niezawodnością
podczas pracy w najbardziej
trudnych warunkach.
Silniki
elektryczne
Jesteśmy dystrybutorem silnikówelektrycznych renomowanych firm,
zapewniając szybką dostawę
w bardzo atrakcyjnych cenach.
Wentylator promieniowy WWOax
Typoszereg wentylatorów WWOax składa się z nowoczesnych wysoko sprawnych wentylatorów ogólnego i specjalnego przeznaczenia. Wentylatory WWOax znajdują zastosowanie w wentylacji pomieszczeń, instalacjach przemysłowych, podmuchu kotłów i wyciągu spalin. Nowoczesna mocna konstrukcja wentylatorów promieniowych WWOax zapewnia wieloletnią bezawaryjną pracę. Wentylatory promieniowe WWOax z uwagi na bardzo szerokie zastosowanie produkowane są w zależności od potrzeb w wykonaniu kwasoodpornym, chemoodpornym, ciepłoodpornym, przeciwwybuchowym.Wentylatory promieniowe WWOax 20-63
Maksymalne parametry typoszeregu oraz moce katalogowesilników koło wirnikowe "a" (b2=0,1786)
Wentylator | N [kW] | n [min-1] | Vmax [m³/h] | Vmax [m³/s] | Δ Pcmax [Pa] | LA* [dB(A)] |
WWOax-20 | 0,75 | 2800 | 1800 | 0,50 | 1050 | 91 |
WWOax-22,4 | 1,10 | 2880 | 2592 | 0,72 | 1390 | 92 |
WWOax-25 | 2,20 | 2880 | 3780 | 1,05 | 1800 | 96 |
0,55 | 1400 | 1800 | 0,50 | 410 | 70 | |
WWOax-28 | 3,00 | 2880 | 5400 | 1,50 | 2300 | 98 |
0,55 | 1400 | 2700 | 0,75 | 530 | 73 | |
WWOax-31,5 | 5,50 | 2880 | 7740 | 2,15 | 2810 | 102 |
0,75 | 1400 | 3780 | 1,05 | 670 | 76 | |
WWOax-35,5 | 11,00 | 2880 | 10260 | 2,85 | 3600 | 105 |
1,10 | 1400 | 5040 | 1,40 | 800 | 77 | |
0,55 | 900 | 3204 | 0,89 | 350 | 68 | |
WWOax-40 | 18,50 | 2880 | 15300 | 4,25 | 4750 | 107 |
2,20 | 1400 | 7092 | 1,97 | 1080 | 78 | |
0,75 | 945 | 5220 | 1,45 | 330 | 70 | |
WWOax-45 | 30,00 | 2880 | 21600 | 6,00 | 5800 | 110 |
4,00 | 1400 | 10080 | 2,80 | 1380 | 85 | |
1,10 | 940 | 7200 | 2,00 | 580 | 76 | |
0,75 | 700 | 5220 | 1,45 | 330 | 73 | |
WWOax-50 | 7,50 | 1400 | 15120 | 4,20 | 1800 | 89 |
2,20 | 945 | 9900 | 2,75 | 770 | 80 | |
0,75 | 700 | 7380 | 2,05 | 425 | 77 | |
WWOax-56 | 15,00 | 1400 | 22500 | 6,25 | 2380 | 94 |
4,00 | 945 | 14580 | 4,05 | 1050 | 87 | |
1,50 | 700 | 7200 | 2,00 | 560 | 82 | |
WWOax-63 | 22,00 | 1400 | 32400 | 9,00 | 3000 | 99 |
7,50 | 960 | 21240 | 5,90 | 1350 | 89 | |
3,00 | 700 | 16200 | 4,50 | 710 | 82 | |
* Głośność mierzona w odległości 1 m od wentylatora (nie pracującego w sieci) |
Wentylatory promieniowe WWOax 35,5-63
Maksymalne parametry typoszeregu oraz moce katalogowe silników koło wirnikowe "b" (b2=0,134)Wentylator | N [kW] | n [min-1] | Vmax [m³/h] | Vmax [m³/s] | Δ Pcmax [Pa] | LA* [dB(A)] |
WWOax-35,5 | 7,50 | 2920 | 8640 | 2,40 | 3600 | 103 |
1,10 | 1415 | 4140 | 1,15 | 810 | 76 | |
0,75 | 920 | 2700 | 0,75 | 340 | 68 | |
WWOax-40 | 15,00 | 2940 | 12240 | 3,40 | 4900 | 106 |
1,50 | 1415 | 5832 | 1,62 | 1050 | 67 | |
0,75 | 920 | 3960 | 1,10 | 460 | 70 | |
WWOax-45 | 30,00 | 2955 | 17280 | 4,80 | 5900 | 108 |
3,00 | 1420 | 8280 | 2,30 | 1320 | 82 | |
1,10 | 915 | 5760 | 1,60 | 600 | 75 | |
WWOax-50 | 45,00 | 2960 | 25200 | 7,00 | 7500 | 114 |
5,50 | 1450 | 11880 | 3,30 | 1750 | 87 | |
1,50 | 930 | 8280 | 2,30 | 750 | 79 | |
0,75 | 695 | 5580 | 1,55 | 390 | 75 | |
WWOax-56 | 11,00 | 1460 | 17100 | 4,75 | 2300 | 93 |
3,00 | 950 | 10800 | 3,00 | 910 | 84 | |
1,50 | 705 | 7920 | 2,20 | 520 | 79 | |
WWOax-63 | 18,50 | 1470 | 24120 | 6,70 | 2900 | 97 |
5,50 | 960 | 15300 | 4,25 | 1200 | 88 | |
3,00 | 710 | 11520 | 3,20 | 670 | 82 | |
* Głośność mierzona w odległości 1 m od wentylatora (nie pracującego w sieci) |
Wymiary gabarytowe wentylatorów promieniowych WWOax zmieniają się w zależności od układu wylotu wentylatora oraz zastosowanego napędu: bezpośredni, sprzęgłowy, pasowy. Układ wentylatora oraz napęd dobierany jest indywidualnie do potrzeb każdego klienta.