Wentylatory
przemysłowe
Oferujemy wentylatory przemysłowecharakteryzujące się dużą
wytrzymałością i niezawodnością
podczas pracy w najbardziej
trudnych warunkach.
Silniki
elektryczne
Jesteśmy dystrybutorem silnikówelektrycznych renomowanych firm,
zapewniając szybką dostawę
w bardzo atrakcyjnych cenach.
Wentylator dachowy WVP
Wentylatory dachowe WVP należą do grupy nowoczesnych wysoko sprawnych wentylatorów charakteryzujących się stosunkowo dużą wydajnością przy jednoczesnym niskim zużyciu energii.Wentylatory dachowe WVP standardowo występują w dwóch wariantach jako:
- wentylatory dachowe WVPKH z ośmiokątną podstawą
- wentylatory dachowe WVPOH z kwadratową podstawą
o gęstości do 1,2 kg/m³. Dopuszczalna temperatura pracy od -15°C do +45°C.
Parametry wentylatorów dachowych WVP (trójfazowe jednobiegowe)
Wentylator | Wydajnośćmax | Spiętrzeniemax [Pa] | Masa [kg] | Moc [kW] | Obroty [min-1] | Prąd IN [A] | Zasilanie | Głośność [dB(A)] | |
[m³/s] | [m³/h] | ||||||||
WVP-160 | 0,31 | 1120 | 320 | 14 | 0,18 | 1380 | 0,65 | 3~ | 56 |
0,20 | 720 | 120 | 14 | 0,09 | 820 | 0,45 | 3~ | 48 | |
0,16 | 560 | 70 | 15 | 0,09 | 680 | 0,55 | 3~ | 42 | |
WVP-200 | 0,50 | 1810 | 380 | 19 | 0,37 | 1370 | 1,10 | 3~ | 59 |
0,32 | 1163 | 140 | 18 | 0,18 | 900 | 0,70 | 3~ | 48 | |
0,25 | 905 | 89 | 18 | 0,09 | 680 | 0,55 | 3~ | 43 | |
WVP-250 | 1,12 | 4040 | 460 | 25 | 0,55 | 1380 | 1,50 | 3~ | 63 |
0,72 | 2597 | 181 | 23 | 0,25 | 900 | 0,95 | 3~ | 54 | |
0,56 | 2020 | 110 | 23 | 0,12 | 670 | 0,60 | 3~ | 46 | |
WVP-315 | 1,53 | 5500 | 580 | 31 | 0,75 | 1400 | 1,90 | 3~ | 64 |
0,92 | 3300 | 220 | 27 | 0,37 | 930 | 1,25 | 3~ | 56 | |
0,80 | 2880 | 130 | 27 | 0,18 | 690 | 0,75 | 3~ | 51 | |
WVP-400 | 2,50 | 9000 | 800 | 47 | 1,50 | 1420 | 3,70 | 3~ | 73 |
1,80 | 6480 | 300 | 41 | 0,75 | 920 | 2,20 | 3~ | 65 | |
1,50 | 5400 | 180 | 41 | 0,37 | 680 | 1,50 | 3~ | 58 | |
*Pomiar w odległości 4 m |
Parametry wentylatorów dachowych WVP
(wentylatory o dużych wydajnościach trójfazowe jednobiegowe)
Wentylator | Wydajnośćmax | Spiętrzeniemax [Pa] | Masa [kg] | Moc [kW] | Obroty [min-1] | Prąd IN [A] | Zasilanie | Głośność [dB(A)] | |
[m³/s] | [m³/h] | ||||||||
WVP-500 | 3,21 | 11571 | 400 | 125 | 3,00 | 950 | 7,70 | 3~ | 63 |
2,50 | 9000 | 190 | 117 | 1,10 | 710 | 3,50 | 3~ | 55 | |
WVP-630 | 6,20 | 22320 | 500 | 143 | 5,50 | 965 | 12,60 | 3~ | 69 |
4,20 | 15120 | 240 | 140 | 3,00 | 720 | 7,50 | 3~ | 61 | |
WVP-710 | 7,00 | 25200 | 540 | 175 | 7,50 | 960 | 16,80 | 3~ | 74 |
5,00 | 18000 | 260 | 165 | 4,00 | 705 | 10,70 | 3~ | 65 | |
*Pomiar w odległości 10 m |
Parametry wentylatorów dachowych WVP (wentylatory trójfazowe wielobiegowe)
Wentylator | Wydajnośćmax | Spiętrzeniemax [Pa] | Masa [kg] | Moc [kW] | Obroty [min-1] | Prąd IN [A] | Zasil. | Głośność [dB(A)] | ||
[m³/s] | [m³/h] | |||||||||
WVP-160 | 0,31/0,20 | 1120/720 | 320/120 | 16 | 0,25/0,18 | 1380/860 | 0,80/0,60 | 3~ | 56/48 | |
0,31/016 | 1120/560 | 320/70 | 16 | 0,18/0,06 | 1420/680 | 0,70/0,30 | 3~ | 56/42 | ||
WVP-200 | 0,50/0,32 | 1810/1163 | 380/140 | 21 | 0,37/0,25 | 1420/900 | 1,20/0,90 | 3~ | 59/48 | |
0,50/0,25 | 1810/905 | 380/89 | 21 | 0,40/0,22 | 1380/690 | 1,00/1,10 | 3~ | 59/43 | ||
WVP-250 | 1,12/0,72 | 4040/2597 | 460/181 | 29 | 0,55/0,37 | 1420/940 | 1,35/1,30 | 3~ | 63/54 | |
0,72/0,56 | 2597/2020 | 181/110 | 29 | 0,37/0,18 | 940/700 | 1,50/1,07 | 3~ | 54/46 | ||
WVP-315 | 1,53/0,92 | 5500/3300 | 580/220 | 37 | 0,75/0,25 | 1410/950 | 2,30/1,20 | 3~ | 64/56 | |
0,92/0,80 | 3300/2880 | 220/130 | 37 | 0,37/0,18 | 950/700 | 1,50/1,07 | 3~ | 56/51 | ||
WVP-400 | 2,50/1,80 | 9000/6480 | 800/300 | 59 | 1,65/1,15 | 1445/945 | 4,20/3,10 | 3~ | 73/65 | |
2,50/1,50 | 9000/5400 | 800/180 | 58 | 1,60/0,90 | 1420/710 | 3,50/3,40 | 3~ | 73/58 | ||
*Pomiar w odległości 4 m |
Parametry wentylatorów dachowych WVP (wentylatory jednofazowe)
Wentylator | Wydajnośćmax | Spiętrzeniemax [Pa] | Masa [kg] | Moc [kW] | Obroty [min-1] | Prąd IN [A] | Zasilanie | Głośność [dB(A)] | |
[m³/s] | [m³/h] | ||||||||
WVP-160 | 0,31 | 1120 | 320 | 14 | 0,18 | 1400 | 1,45 | 1~ | 56 |
WVP-200 | 0,50 | 1810 | 380 | 20 | 0,37 | 1400 | 2,70 | 1~ | 59 |
WVP-250 | 1,03 | 3700 | 460 | 28 | 0,55 | 1370 | 4,40 | 1~ | 63 |
WVP-315 | 1,53 | 5500 | 580 | 34 | 0,75 | 1370 | 5,65 | 1~ | 64 |
WVP-400 | 2,50 | 9000 | 800 | 49 | 1,50 | 1400 | 9,60 | 1~ | 73 |
*Pomiar w odległości 4 m |
Budowa wentylatorów dachowych WVP
Wymiary wentylatorów dachowych WVP
Wentylator | Wymiary [mm] | ||||||
S | H | N | do | ØDp | ØD | D1 | |
WVP-160 | 410 | 403 | 4 | M6 | 185 | 454 | Ø560 |
WVP-200 | 455 | 421 | 4 | M6 | 225 | 476 | Ø630 |
WVP-250 | 560 | 438 | 4 | M8 | 280 | 526 | Ø700 |
WVP-315 | 560 | 465 | 8 | M8 | 355 | 586 | Ø785 |
WVP-400 | 670 | 624 | 8 | M8 | 450 | 686 | Ø925 |
WVP-500 | 920 | 760 | 12 | M10 | 560 | 800 | ośmiokąt S=1150 |
WVP-630 | 1020 | 840 | 12 | M12 | 690 | 920 | ośmiokąt S=1336 |
WVP-710 | 1020 | 1090 | 16 | M10 | 770 | 990 | S=1451 |
Budowa wentylatorów dachowych WVP
Wentylator | Wymiary [mm] | ||||||||
S | K | H | Ød1 | n | do | ØDp | ØD | D1 | |
WVP-160 | 410 | 330 | 403 | m8 | 4 | M6 | 185 | 454 | 560 |
WVP-200 | 455 | 380 | 421 | m8 | 4 | M6 | 225 | 476 | 630 |
WVP-250 | 560 | 450 | 438 | m8 | 4 | M8 | 280 | 526 | 700 |
WVP-315 | 560 | 450 | 465 | m8 | 8 | M8 | 355 | 586 | 785 |
WVP-400 | 670 | 535 | 624 | m8 | 8 | M8 | 450 | 686 | 925 |
WVP-500 | 920 | 750 | 760 | m11 | 12 | M10 | 560 | 800 | ośmiokąt S=1150 |
WVP-630 | 1020 | 840 | 840 | m11 | 12 | M10 | 690 | 920 | ośmiokąt S=1336 |
WVP-710 | 1020 | 840 | 1090 | m11 | 16 | M10 | 770 | 990 | S=1451 |