Wentylatory
przemysłowe
Oferujemy wentylatory przemysłowecharakteryzujące się dużą
wytrzymałością i niezawodnością
podczas pracy w najbardziej
trudnych warunkach.
Silniki
elektryczne
Jesteśmy dystrybutorem silnikówelektrycznych renomowanych firm,
zapewniając szybką dostawę
w bardzo atrakcyjnych cenach.
Wentylator bębnowy WB
Wentylatory bębnowe WB służą do przetłaczania powietrza o gęstości do 1,2 kg/m³ i temperaturze do 80°C. Wentylatory bębnowe WB doskonale sprawdzają się dzięki swojej niezawodnej pracy w układach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Należące do cenionej grupy wentylatory WB wykorzystywane są także w różnego rodzaju procesach technologicznych oraz jako współpracujące z urządzeniami grzewczymi. Wentylatory bębnowe WB standardowo wykonywane są z blachy stalowej ocynkowanej gwarantując dobre zabezpieczenie przed korozją co wydłuża ich żywotność.Parametry wentylatorów bębnowych WB
Wentylator | Wydajnośćmax | Spiętrzeniemax [Pa] | Głośność* [dB(A)] | Masa [kg] | Moc [kW] | Obroty [min-1] | Zasilanie | Prąd IN [A] | |
[m³/s] | [m³/h] | ||||||||
WB-180 | 0,31 | 1100 | 250 | 76 | 16 | 0,37 | 1400 | 3~ | 1,07 |
0,61 | 2200 | 980 | 90 | 24 | 1,50 | 2840 | 3~ | 3,50 | |
WB-225 | 0,69 | 2500 | 410 | 79 | 17 | 0,37 | 1400 | 3~ | 1,07 |
WB-280 | 0,81 | 2900 | 260 | 75 | 26 | 0,55 | 930 | 3~ | 1,59 |
1,19 | 4300 | 650 | 85 | 32 | 1,50 | 1415 | 3~ | 3,70 | |
WB-315 | 1,22 | 4400 | 350 | 82 | 34 | 0,75 | 920 | 3~ | 2,20 |
1,89 | 6800 | 830 | 91 | 48 | 3,00 | 1415 | 3~ | 6,90 | |
WB-355 | 1,67 | 6000 | 430 | 83 | 50 | 1,10 | 940 | 3~ | 3,10 |
2,64 | 9500 | 1080 | 91 | 70 | 4,00 | 1420 | 3~ | 8,70 | |
WB-400 | 2,50 | 9000 | 560 | 87 | 70 | 2,20 | 955 | 3~ | 5,60 |
WB-450 | 3,56 | 12800 | 710 | 89 | 105 | 4,00 | 940 | 3~ | 9,70 |
WB-500 | 6,00 | 21600 | 750 | 90 | 130 | 5,50 | 950 | 3~ | 12,40 |
* Pomiar w odległości 1 m Silnik (stopień ochronny IP 54) na specjalne zamówienie IP 55 |
Budowa wentylatorów bębnowych WB
Wymiary wentylatorów bębnowych WB [mm]
Wentylator | L | H | A | B | t | H1 | ØD | P | f1 | f2 | s | s1 | s2 |
WB-180 | 357 | 412 | 122 | 229 | 81 | 257 | 140 | 307 (353) | 117 | 222 | 81 | 187 (198) | 90 (125) |
WB-225 | 436 | 466 | 150 | 288 | 100 | 280 | 180 | 406 | 117 | 218 | 95 | 195 | 180 |
WB-280 | 536 | 571 | 187 | 361 | 123 | 337 | 228 | 441 | 149 | 269 | 113 | 233 | 180 |
WB-315 | 600 | 615 | 207 | 404 | 139 | 379 | 257 | 463 | 149 | 269 | 122 | 252 | 180 |
WB-355 | 671 | 695 | 233 | 453 | 158 | 418 | 290 | 489 | 296 | 324 | 136 | 279 | 180 |
WB-400 | 743 | 778 | 260 | 507 | 179 | 488 | 325 | 516 | 296 | 324 | 148 | 304 | 180 |
WB-450 | 841 | 842 | 292 | 569 | 202 | 516 | 368 | 611 | 410 | 411 | 166 | 341 | 242 |
WB-500 | 939 | 878 | 322 | 638 | 220 | 614 | 414 | 712 | 430 | 447 | 188 | 384 | 280 |
() dane dla 2800 obr/min |