Wentylatory
przemysłowe
Oferujemy wentylatory przemysłowecharakteryzujące się dużą
wytrzymałością i niezawodnością
podczas pracy w najbardziej
trudnych warunkach.
Silniki
elektryczne
Jesteśmy dystrybutorem silnikówelektrycznych renomowanych firm,
zapewniając szybką dostawę
w bardzo atrakcyjnych cenach.
Podstawy dachowe tłumiące WVPKT
Podstawy dachowe tłumiące WVPKT zapewniają dobre wyciszenie na poziomie do 12 dB zachowując przy tym niewielkie straty ciśnienia. W wykonaniu niestandardowym na podstawie rysunku lub szkicu istnieje możliwość wykonania podstawy dachowej zgodnie z zapotrzebowaniem indywidualnego klienta.Budowa podstaw dachowych tłumiących WVPKT
Wymiary podstaw dachowych tłumiących WVPKT
Podstawa | Ilości | Wymiary [mm] | Masa [kg] | ||||
n | p | ☐ A | ☐ W | ☐ P | H | ||
WVPKT-160 | 1 | 4 | 330 | 365 | 660 | 500 | 24 |
WVPKT-200 | 1 | 4 | 380 | 410 | 660 | 500 | 27 |
WVPKT-250 | 2 | 4 | 450 | 512 | 820 | 650 | 40 |
WVPKT-315 | 2 | 8 | 450 | 512 | 820 | 650 | 42 |
WVPKT-400 | 3 | 8 | 535 | 605 | 880 | 750 | 57 |
WVPKT-500 | 5 | 12 | 750 | 890 | 1150 | 750 | 84 |
WVPKT-630 | 5 | 12 | 840 | 980 | 1300 | 750 | 104 |
WVPKT-710 | 5 | 12 | 840 | 980 | 1300 | 750 | 104 |
p - ilość otworów w redukcji przeznaczonych do montażu elementów instalacji wentylacyjnych n - ilość przegród tłumiących |