Wentylatory
przemysłowe
Oferujemy wentylatory przemysłowecharakteryzujące się dużą
wytrzymałością i niezawodnością
podczas pracy w najbardziej
trudnych warunkach.
Silniki
elektryczne
Jesteśmy dystrybutorem silnikówelektrycznych renomowanych firm,
zapewniając szybką dostawę
w bardzo atrakcyjnych cenach.
Wentylator promieniowy WPP
Wentylatory promieniowe WPP najczęściej stosowane są w układach wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, suszarniczych, w procesach technologicznych. Typoszereg wentylatorów WPP służy do przetłaczania gazów o gęstości do 1,2 kg/m³. Atutem wentylatorów promieniowych WPP jest duża odporność na korozję. Wszystkie części wentylatorów WPP wykonane są z blachy stalowej ocynkowanej.Parametry wentylatorów promieniowych WPP
Wentylator | Wydajnośćmax [m³/s] | Spiętrzeniemax [Pa] | Głośność* [dB(A)] | Masa [kg] | Moc [kW] | Obroty [min-1] | Zasil. | Prąd IN [A] | St. ochronny1) |
WPP-180 | 720 | 560 | 78 | 17 | 0,55 | 2765 | 3~ | 1,35 | IP 54 |
WPP-225 | 1300 | 850 | 82 | 20 | 0,75 | 2800 | 3~ | 1,09 | IP 54 |
WPP-280 | 2450 | 1220 | 85 | 30 | 1,10 | 2800 | 3~ | 2,50 | IP 54 |
WPP-315 | 3500 | 1500 | 90 | 35 | 1,50 | 2800 | 3~ | 3,50 | IP 54 |
WPP-355 | 5500 | 1700 | 92 | 50 | 1,50 | 2800 | 3~ | 3,50 | IP 54 |
WPP-400 | 3500 | 500 | 76 | 56 | 0,75 | 1380 | 3~ | 1,90 | IP 54 |
WPP-450 | 4900 | 700 | 80 | 60 | 1,10 | 1380 | 3~ | 2,50 | IP 54 |
WPP-500 | 6300 | 900 | 84 | 65 | 1,50 | 1380 | 3~ | 3,70 | IP 54 |
1)Na specjalne zamówienie również IP 55 *Pomiar w odległości 1 m |
Budowa wentylatorów promieniowych WPP
Wymiary wentylatorów promieniowych WPP
Wentylator | L | H | A | B | t | H1 | ØD | P | f1 | f2 | s | s1 | s2 |
WPP-180 | 357 | 412 | 122 | 229 | 81 | 257 | 115 | 307 (353) | 117 | 222 | 81 | 187 (198) | 90 (125) |
WPP-225 | 436 | 466 | 150 | 288 | 100 | 280 | 145 | 406 | 117 | 218 | 95 | 195 | 180 |
WPP-280 | 536 | 571 | 187 | 361 | 123 | 337 | 180 | 443 | 149 | 269 | 113 | 233 | 180 |
WPP-315 | 600 | 615 | 210 | 404 | 139 | 379 | 205 | 463 | 149 | 269 | 122 | 252 | 180 |
WPP-355 | 671 | 695 | 233 | 453 | 158 | 418 | 228 | 489 | 296 | 324 | 136 | 279 | 180 |
WPP-400 | 743 | 778 | 260 | 507 | 179 | 488 | 257 | 516 | 296 | 324 | 148 | 304 | 180 |
WPP-450 | 841 | 842 | 292 | 569 | 202 | 516 | 290 | 611 | 410 | 411 | 166 | 341 | 242 |
WPP-500 | 939 | 978 | 322 | 638 | 220 | 614 | 325 | 712 | 430 | 447 | 188 | 384 | 280 |
() dane dla 2800 obr./min |