Wentylatory
przemysłowe
Oferujemy wentylatory przemysłowecharakteryzujące się dużą
wytrzymałością i niezawodnością
podczas pracy w najbardziej
trudnych warunkach.
Silniki
elektryczne
Jesteśmy dystrybutorem silnikówelektrycznych renomowanych firm,
zapewniając szybką dostawę
w bardzo atrakcyjnych cenach.
Wentylator kanałowy WOK
Wentylatory kanałowe WOK należą do grupy wentylatorów przemysłowych cieszących się bardzo dużym zainteresowaniem z uwagi na osiągane parametry. Konstrukcja wentylatorów kanałowych WOK umożliwia bardzo łatwy montaż na instalacjach wentylacyjnych czy klimatyzacyjnych poprzez kryzy przyłączeniowe znajdujące się na obudowie wentylatora. Dużą zaletą wentylatorów kanałowych WOK jest możliwość zmiany trybu pracy z wentylatora wyciągowego na wentylator nawiewny poprzez zmianę obrotów wirnika.Parametry wentylatorów kanałowych WOK (trójfazowe jednobiegowe)
Wentylator | Wydajnośćmax | Spiętrzeniemax [Pa] | Masa [kg] | Moc [kW] | Obroty [min-1] | Prąd IN [A] | Zasilanie | Głośność* [dB(A)] | |
[m³/s] | [m³/h] | ||||||||
WOK-315 | 0,92 | 3300 | 850 | 13 | 0,55 | 2780 | 1,35 | 3~ | 82 |
0,43 | 1530 | 210 | 12 | 0,20 | 1430 | 0,60 | 3~ | 65 | |
0,29 | 1030 | 95 | 12,5 | 0,25 | 920 | 0,73 | 3~ | 64 | |
WOK-355 | 1,21 | 4350 | 930 | 18 | 0,75 | 2820 | 1,75 | 3~ | 88 |
1,08 | 3900 | 220 | 16 | 0,20 | 1430 | 0,60 | 3~ | 70 | |
0,48 | 1710 | 100 | 17 | 0,25 | 920 | 0,73 | 3~ | 57 | |
WOK-400 | 2,19 | 7900 | 950 | 26 | 1,10 | 2760 | 2,50 | 3~ | 93 |
1,08 | 3900 | 230 | 20 | 0,20 | 1430 | 0,60 | 3~ | 72 | |
0,67 | 2400 | 90 | 21 | 0,25 | 920 | 0,73 | 3~ | 58 | |
* Pomiar w odległości 1 m ** Producent zastrzega sobie możliwość zmiany |
Parametry wentylatorów kanałowych WOK (trójfazowe jednobiegowe o dużych wydajnościach)
Wentylator | Wydajnośćmax | Spiętrzeniemax [Pa] | Masa [kg] | Moc [kW] | Obroty [min-1] | Prąd IN [A] | Zasilanie | Głośność* [dB(A)] | |
[m³/s] | [m³/h] | ||||||||
WOK-500 | 4,72 | 17000 | 2250 | 62 | 6,00 | 2895 | 12,00 | 3~ | 97 |
2,58 | 9300 | 520 | 29 | 0,75 | 1380 | 1,90 | 3~ | 77 | |
1,50 | 5400 | 200 | 27 | 0,18 | 900 | 0,65 | 3~ | 67 | |
WOK-630 | 5,42 | 19500 | 930 | 40 | 2,20 | 1420 | 5,20 | 3~ | 83 |
3,33 | 12000 | 370 | 35 | 0,55 | 900 | 1,65 | 3~ | 73 | |
2,78 | 10000 | 230 | 35 | 0,25 | 680 | 0,95 | 3~ | 65 | |
WOK-710 | 6,94 | 25000 | 1100 | 61 | 3,00 | 1415 | 6,90 | 3~ | 88 |
4,44 | 16000 | 480 | 45 | 1,10 | 925 | 3,10 | 3~ | 78 | |
3,50 | 12600 | 280 | 42 | 0,37 | 680 | 1,50 | 3~ | 70 | |
WOK-800 | 11,39 | 41000 | 1600 | 70 | 5,50 | 1435 | 12,30 | 3~ | 90 |
7,22 | 26000 | 610 | 65 | 2,20 | 955 | 5,60 | 3~ | 82 | |
6,00 | 21600 | 430 | 54 | 0,75 | 710 | 2,40 | 3~ | 73 | |
WOK-1000 | 9,17 | 33000 | 980 | 110 | 4 | 965 | 9,60 | 3~ | 102 |
6,94 | 25000 | 500 | 105 | 2,20 | 720 | 5,70 | 3~ | 81 | |
WOK-1120 | 25,00 | 90000 | 1500 | 350 | 30 | 1400 | 53,00 | 3~ | 104 |
* Pomiar w odległości 1 m ** Producent zastrzega sobie możliwość zmiany |
Parametry wentylatorów kanałowych WOK (trójfazowe wielobiegowe o dużych wydajnościach)
Wentylator | Wydajnośćmax | Spiętrz.max [Pa] | Masa [kg] | Moc [kW] | Obroty [min-1] | Prąd IN [A] | Zasil. | Głośność* [dB(A)] | |
[m³/s] | [m³/h] | ||||||||
WOK-500 | 4,72/2,58 | 17000/9300 | 2250/520 | 80 | 5,2/1,3 | 2910/1470 | 11,8/2,9 | 3~ | 97/77 |
2,58/1,50 | 9300/5400 | 520/200 | 35 | 0,75/0,25 | 1410/950 | 2,05/1 | 3~ | 77/67 | |
WOK-630 | 5,42/3,33 | 19500/12000 | 930/370 | 55 | 1,65/1,15 | 1455/945 | 4,2/3,1 | 3~ | 83/73 |
5,42/2,78 | 19500/10000 | 930/230 | 55 | 1,60/0,90 | 1420/710 | 3,5/3,4 | 3~ | 83/65 | |
5,42/3,33/2,78 | 19500/12000/10000 | 930/370/230 | 75 | 2,1/1,5/1,2 | 1445/970/725 | 4,7/4,2/4,3 | 3~ | 83/73/65 | |
WOK-710 | 6,94/4,44 | 25000/16000 | 1100/480 | 86 | 3,4/1,2 | 1450/940 | 7,4/3 | 3~ | 88/78 |
6,94/3,50 | 25000/12600 | 1100/280 | 66 | 4/1 | 1420/700 | 8,4/2,8 | 3~ | 88/70 | |
6,94/4,44/3,50 | 25000/16000/12600 | 1100/480/280 | 96 | 3/2/1,60 | 1450/975/725 | 6,4/5,9/5,8 | 3~ | 88/78/70 | |
WOK-800 | 11,39/7,22 | 41000/26000 | 1600/610 | 100 | 4,5/1,7 | 1450/950 | 9,4/4 | 3~ | 90/82 |
11,39/6,00 | 41000/21600 | 610/430 | 100 | 5,3/1,4 | 1420/700 | 10,8/3,8 | 3~ | 90/73 | |
* Pomiar w odległości 1 m ** Producent zastrzega sobie możliwość zmiany |
Parametry wentylatorów kanałowych WOK (jednofazowe)
Wentylator | Wydajnośćmax | Spiętrzeniemax [Pa] | Masa [kg] | Moc [kW] | Obroty [min-1] | Prąd IN [A] | Zasilanie | Głośność* [dB(A)] | |
[m³/s] | [m³/h] | ||||||||
WOK-315 | 0,43 | 1530 | 210 | 15 | 0,20 | 1450 | 2,30 | 1~ | 65 |
0,29 | 1030 | 95 | 16 | 0,18 | 910 | 2,10 | 1~ | 64 | |
WOK-355 | 1,08 | 3900 | 220 | 17 | 0,20 | 1450 | 2,30 | 1~ | 70 |
0,48 | 1710 | 100 | 18 | 0,18 | 910 | 2,10 | 1~ | 57 | |
WOK-400 | 2,19 | 7900 | 950 | 27 | 1,10 | 2810 | 7,00 | 1~ | 93 |
1,08 | 3900 | 230 | 21 | 0,20 | 1450 | 2,30 | 1~ | 72 | |
0,67 | 2400 | 90 | 22 | 0,18 | 910 | 2,10 | 1~ | 58 | |
* Pomiar w odległości 1 m ** Producent zastrzega sobie możliwość zmiany |
Parametry wentylatorów kanałowych WOK (jednofazowe o dużych wydajnościach)
Wentylator | Wydajnośćmax | Spiętrzeniemax [Pa] | Masa [kg] | Moc [kW] | Obroty [min-1] | Prąd IN [A] | Zasilanie | Głośność* [dB(A)] | |
[m³/s] | [m³/h] | ||||||||
WOK-500 | 2,58 | 9300 | 520 | 29 | 0,55 | 1360 | 3,90 | 1~ | 77 |
WOK-630 | 5,42 | 19500 | 930 | 53 | 1,50 | 1400 | 9,60 | 1~ | 83 |
WOK-710 | 6,94 | 25000 | 1100 | 90 | 3,00 | 1440 | 18,50 | 1~ | 88 |
* Pomiar w odległości 1 m ** Producent zastrzega sobie możliwość zmiany |
Budowa wentylatorów kanałowych WOK
Wymiary wentylatorów kanałowych WOK [mm]
Wentylator | A | B/B1 | C | H | S | S1 | Ødp | n | Ødo | ØDp | N | ØDo |
WOK-315 | 100 | 150/330 | 300 | 224 | 300 | 224 | 355 | 8 | 10 | 395 | 8 | 7 |
WOK-355 | 100 | 150/380 | 300 | 250 | 320 | 250 | 395 | 8 | 10 | 450 | 8 | 7 |
WOK-400 | 100 | 150/380 | 300 | 280 | 330 | 280 | 450 | 8 | 12 | 500 | 8 | 7 |
WOK-500 | 140 | 170/450 | 400 | 315 | 400 | 315 | 560 | 12 | 12 | 690 | 12 | 10 |
WOK-630 | 140 | 170/500 | 400 | 400 | 550 | 400 | 690 | 12 | 12 | 770 | 16 | 10 |
WOK-710 | 200 | 200/470 | 400 | 450 | 620 | 450 | 770 | 16 | 12 | 860 | 16 | 10 |
WOK-800 | 200 | 200/480 | 400 | 500 | 680 | 500 | 860 | 16 | 12 | 970 | 16 | 10 |
WOK-1000 | 250 | 250/730 | 400 | 620 | 700 | 550 | 1060 | 16 | 12 | 1170 | 16 | 10 |
WOK-1120 | 250 | 890 | 400 | 620 | 700 | 550 | 1180 | 24 | 12 | 1290 | 24 | 12 |
B1dotyczy wersji z przedłużoną obudową wentylatora |