Wentylatory
przemysłowe
Oferujemy wentylatory przemysłowecharakteryzujące się dużą
wytrzymałością i niezawodnością
podczas pracy w najbardziej
trudnych warunkach.
Silniki
elektryczne
Jesteśmy dystrybutorem silnikówelektrycznych renomowanych firm,
zapewniając szybką dostawę
w bardzo atrakcyjnych cenach.
Wentylator bębnowy WBK
Wentylatory bębnowe WBK służą do przetłaczania czystego powietrza rozgrzanego do temperatury 80°C. Wentylatory WBK najczęściej wykorzystywane są w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Konstrukcja wentylatora WBK pozwala na łatwy montaż z instalacją dzięki kołnierzom obudowy wentylatora. Wentylatory bębnowe kanałowe standardowo wykonane są z blachy stalowej ocynkowanej.Parametry wentylatorów bębnowych WBK
Wentylator | Wydajnośćmax | Spiętrzeniemax [Pa] | Głośność* [dB(A)] | Masa [kg] | Moc [kW] | Obroty [min-1] | Prąd IN [A] | Zasilanie | |
[m³/s] | [m³/h] | ||||||||
WBK-180 | 0,29 | 1050 | 230 | 64 | 16 | 0,37 | 1400 | 1,07 | 3~ |
0,56 | 2000 | 710 | 78 | 24 | 1,50 | 2840 | 3,50 | 3~ | |
WBK-225 | 0,57 | 2050 | 310 | 67 | 17 | 0,37 | 1400 | 1,07 | 3~ |
WBK-280 | 0,75 | 2700 | 270 | 63 | 26 | 0,55 | 930 | 1,59 | 3~ |
1,10 | 3960 | 580 | 73 | 32 | 1,50 | 1415 | 3,70 | 3~ | |
WBK-315 | 1,10 | 3400 | 310 | 70 | 34 | 0,75 | 920 | 2,20 | 3~ |
1,45 | 5220 | 740 | 79 | 48 | 3,00 | 1415 | 6,90 | 3~ | |
WBK-355 | 1,60 | 5760 | 430 | 71 | 50 | 1,10 | 940 | 3,10 | 3~ |
1,10 | 8750 | 950 | 79 | 70 | 4,00 | 1420 | 8,70 | 3~ | |
WBK-400 | 1,10 | 8750 | 570 | 76 | 90 | 2,20 | 955 | 5,60 | 3~ |
WBK-450 | 3,25 | 11700 | 700 | 78 | 140 | 4,00 | 940 | 9,60 | 3~ |
Silnik (stopień ochronny IP 54) * Pomiar w odległości 4 m |
Budowa wentylatorów bębnowych WBK
Wymiary wentylatorów bębnowych WBK [mm]
Wentylator | A | B | L | H |
WBK-180 | 315 | 200 | 480 | 406 (457) |
WBK-225 | 400 | 250 | 568 | 488 |
WBK-280 | 500 | 315 | 680 | 572 (619) |
WBK-315 | 630 | 315 | 720 | 572 (633) |
WBK-355 | 630 | 400 | 800 | 704 (746) |
WBK-400 | 710 | 450 | 900 | ~900 |
WBK-450 | 800 | 500 | 1000 | ~980 |
() dla wyższych obrotów |