Wentylatory
przemysłowe
Oferujemy wentylatory przemysłowecharakteryzujące się dużą
wytrzymałością i niezawodnością
podczas pracy w najbardziej
trudnych warunkach.
Silniki
elektryczne
Jesteśmy dystrybutorem silnikówelektrycznych renomowanych firm,
zapewniając szybką dostawę
w bardzo atrakcyjnych cenach.
Wentylator bębnowy WB/PW
Wentylatory bębnowe przeciwwybuchowe WB/PW stosuje się jako wyciągowe przeznaczone do wentylowania pomieszczeń zagrożonych wybuchem zgodnie z kartą katalogową wentylatora. Specjalnie zaprojektowana zwarta konstrukcja wentylatorów przeciwwybuchowych WB/PW zapewnia stabilniejszą pracę wydłużając tym samym żywotność wentylatorów.Parametry wentylatorów bębnowych WB/PW
Wentylator | Wydajnośćmax | Spiętrzeniemax [Pa] | Głośność* [dB(A)] | Masa [kg] | Moc [kW] | Obroty [min-1] | Prąd IN [A] | Zasilanie | |
[m³/s] | [m³/h] | ||||||||
WB-180/PW | 0,31 | 1100 | 250 | 76 | 16 | 0,37 | 1370 | 1,06 | 3~ |
0,61 | 1200 | 980 | 90 | 24 | 1,50 | 2840 | 3,60 | 3~ | |
WB-225/PW | 0,69 | 2500 | 410 | 79 | 17 | 0,37 | 1370 | 1,06 | 3~ |
WB-280/PW | 0,81 | 2900 | 260 | 75 | 26 | 0,55 | 910 | 1,75 | 3~ |
1,19 | 4300 | 650 | 85 | 32 | 1,50 | 1415 | 3,70 | 3~ | |
WB-315/PW | 1,22 | 4400 | 350 | 82 | 34 | 0,75 | 905 | 2,30 | 3~ |
1,89 | 6800 | 830 | 91 | 48 | 3,00 | 1420 | 6,70 | 3~ | |
WB-355/PW | 1,67 | 6000 | 430 | 83 | 50 | 1,10 | 905 | 3,10 | 3~ |
2,64 | 9500 | 1080 | 91 | 70 | 4,00 | 1440 | 8,90 | 3~ | |
WB-400/PW | 2,50 | 9000 | 560 | 87 | 70 | 2,20 | 950 | 5,80 | 3~ |
WB-450/PW | 3,56 | 12800 | 710 | 89 | 105 | 4,00 | 965 | 9,60 | 3~ |
Silnik (stopień ochronny IP 54*) * Pomiar w odległości 1 m |
Budowa wentylatorów bębnowych WB/PW
Wymiary wentylatorów bębnowych WB/PW [mm]
Wentylator | L | H | A | B | t | H1 | ØDD | P | f1 | f2 | s | s1 | s2 |
WB-180/PW | 357 | 412 | 122 | 229 | 81 | 257 | 140 | 307 (353) | 117 | 222 | 81 | 187 (198) | 90 (125) |
WB-225/PW | 436 | 466 | 150 | 288 | 100 | 280 | 180 | 406 | 117 | 218 | 95 | 195 | 180 |
WB-280/PW | 536 | 571 | 187 | 361 | 123 | 337 | 228 | 441 | 149 | 269 | 113 | 233 | 180 |
WB-315/PW | 600 | 615 | 207 | 404 | 139 | 379 | 257 | 463 | 149 | 269 | 122 | 252 | 180 |
WB-355/PW | 671 | 695 | 233 | 453 | 158 | 418 | 290 | 489 | 296 | 324 | 136 | 279 | 180 |
WB-400/PW | 743 | 778 | 260 | 507 | 179 | 488 | 325 | 516 | 296 | 324 | 148 | 304 | 180 |
WB-450/PW | 841 | 842 | 292 | 569 | 202 | 516 | 368 | 611 | 410 | 411 | 166 | 341 | 242 |
() Dane dla 2800 obr./min. |