Wentylatory
przemysłowe
Oferujemy wentylatory przemysłowecharakteryzujące się dużą
wytrzymałością i niezawodnością
podczas pracy w najbardziej
trudnych warunkach.
Silniki
elektryczne
Jesteśmy dystrybutorem silnikówelektrycznych renomowanych firm,
zapewniając szybką dostawę
w bardzo atrakcyjnych cenach.
Nagrzewnica wodna
Nagrzewnice ramowe wodne przeznaczone są do ogrzewania powietrza w instalacjach przemysłowych, gdzie mogą występować trudne warunki pracy. Ramy stalowe ocynkowane, zastosowane w nagrzewnicach umożliwiają łatwy montaż do instalacji poprzez kryzy przyłączeniowe. W nagrzewnicach ramowych wodnych dla wielkości 1-3 zastosowano elementy grzewcze kolanowe, natomiast w nagrzewnicach od wielkości 4 do 11 stosuje się elementy grzewcze kolektorowe. Nagrzewnice wodne standardowo przystosowane są do pracy na ciśnienie robocze do 1,6 Mpa.Parametry nagrzewnic wodnych
Wielkość | W/I | W/II | ||
Powierzchnia grzejna [m²] | Masa [kg] | Powierzchnia grzejna [m²] | Masa [kg] | |
1 | 2,22 | 14,0 | 4,44 | 26,3 |
2 | 2,77 | 16,7 | 5,54 | 31,4 |
3 | 3,66 | 19,6 | 7,32 | 36,0 |
4 | 4,38 | 23,8 | 8,76 | 56,9 |
5 | 6,10 | 29,9 | 12,20 | 62,2 |
6 | 9,15 | 42,0 | 18,30 | 80,7 |
7 | 11,90 | 48,4 | 23,80 | 93,3 |
8 | 15,90 | 73,9 | 31,80 | 143,1 |
9 | 19,85 | 89,9 | 39,70 | 174,5 |
10 | 24,80 | 109,5 | 49,60 | 213,8 |
11 | 32,60 | 133,9 | 65,20 | 261,6 |
Wielkość | Prędkość masowa napływu powietrza [kg/m²sek] | Wydajność powietrza przy temp. napływu 0°C [m³/h] | Moc cieplna nagrzewnic jednorzędowych przy temperaturze napływającego powietrza 0°C w zależności od parametrów wody [kW] | |||
Typ W | ||||||
90/70°C | 110/70°C | 130/70°C | 150/70°C | |||
1 | 3 | 1654 | 4,95 | 5,15 | 5,40 | 5,70 |
4 | 2205 | 6,05 | 6,25 | 6,60 | 7,00 | |
5 | 2756 | 7,10 | 7,30 | 7,70 | 8,15 | |
2 | 3 | 2063 | 6,30 | 6,55 | 6,90 | 7,30 |
4 | 2751 | 7,75 | 8,05 | 8,45 | 8,95 | |
5 | 3438 | 9,15 | 9,50 | 10,00 | 10,50 | |
3 | 3 | 2556 | 8,65 | 8,55 | 9,45 | 10,00 |
4 | 3408 | 10,60 | 11,00 | 11,60 | 12,20 | |
5 | 4260 | 12,50 | 12,90 | 13,60 | 14,40 | |
4 | 3 | 3065 | 9,70 | 10,00 | 11,50 | 12,20 |
4 | 4085 | 11,90 | 12,30 | 14,20 | 15,00 | |
5 | 5109 | 14,00 | 14,40 | 16,70 | 17,60 | |
5 | 3 | 4026 | 14,20 | 14,50 | 16,70 | 17,70 |
4 | 5368 | 17,20 | 17,80 | 20,60 | 21,80 | |
5 | 6710 | 20,20 | 20,90 | 24,20 | 25,50 | |
6 | 3 | 6039 | 21,00 | 21,70 | 26,40 | 27,90 |
4 | 8052 | 25,80 | 26,70 | 32,50 | 34,40 | |
5 | 10065 | 30,40 | 31,30 | 38,20 | 40,50 | |
7 | 3 | 7200 | 28,00 | 29,10 | 35,30 | 37,40 |
4 | 9600 | 34,50 | 35,80 | 43,50 | 46,00 | |
5 | 12000 | 42,40 | 42,10 | 51,10 | 54,10 | |
8 | 3 | 10199 | 37,60 | 39,10 | 45,00 | 47,70 |
4 | 13598 | 46,40 | 48,00 | 55,50 | 58,00 | |
5 | 16998 | 54,50 | 56,50 | 65,10 | 69,00 | |
9 | 3 | 12965 | 48,50 | 50,50 | 58,00 | 61,50 |
4 | 17206 | 55,50 | 62,00 | 71,50 | 75,50 | |
5 | 21508 | 70,00 | 73,00 | 84,00 | 89,00 | |
10 | 3 | 16137 | 60,50 | 63,00 | 71,00 | 75,00 |
4 | 21516 | 74,30 | 77,00 | 87,00 | 92,00 | |
5 | 26895 | 87,50 | 91,00 | 102,00 | 108,00 | |
11 | 3 | 20489 | 82,50 | 85,00 | 96,00 | 102,00 |
4 | 27519 | 101,00 | 105,00 | 118,00 | 125,00 | |
5 | 34148 | 119,00 | 123,00 | 139,00 | 147,00 |
Budowa nagrzewnic wodnych
Nagrzewnice wodne składają się z elementów grzejnych i ram.
Elementy grzejne są dwojakiego rodzaju:
- Kolanowe- "W" dla wielkości od 1-3,
- Kolektorowe- "W" dla wielkości od 4-11.
W skład elementu grzejnego wchodzą:
- Rura stalowa ożebrowana taśną stalową i ocynkowana ogniowo,
- Kolanka, kolektory
- Osłony
- Ścianki
- Króćce - zasilający i powrotny
Elementy grzejne nagrzewnic ujęte są w ramy z blachy stalowej ocynkowanej.
Nagrzewnice przystosowane są do pracy na ciśnienie robocze do 1,6 MPa.
Wymiary nagrzewnic wodnych [mm]
a | b | w | f | l | l1 | i | t | i1 | r | d | Ød2 | c | p | h1 | ||
W | I | II | ||||||||||||||
1 | 420 | 366 | 540 | 322 | 574 | 400 | 4 | 110 | 3 | 30 | 10 | 20,0 | 67 | 125 | 60 | 466 |
2 | 420 | 458 | 540 | 414 | 574 | 492 | 4 | 110 | 4 | 30 | 10 | 20,0 | 67 | 125 | 60 | 558 |
3 | 548 | 458 | 668 | 414 | 702 | 492 | 5 | 110 | 4 | 30 | 10 | 20,0 | 67 | 125 | 60 | 558 |
4 | 548 | 550 | 668 | 506 | 702 | 584 | 5 | 110 | 5 | 30 | 10 | 48,3 | 67 | 125 | 60 | 650 |
5 | 756 | 550 | 876 | 506 | 910 | 584 | 7 | 110 | 5 | 30 | 10 | 48,3 | 67 | 125 | 60 | 650 |
6 | 756 | 826 | 876 | 782 | 910 | 860 | 7 | 110 | 7 | 30 | 10 | 48,3 | 67 | 125 | 60 | 926 |
7 | 924 | 826 | 1044 | 782 | 1078 | 860 | 9 | 110 | 7 | 30 | 10 | 48,3 | 67 | 125 | 60 | 926 |
8 | 924 | 1102 | 1108 | 1022 | 1140 | 1142 | 9 | 120 | 9 | 35 | 12 | 60,3 | 100 | 195 | 90 | 1212 |
9 | 1218 | 1102 | 1402 | 1022 | 1442 | 1142 | 11 | 120 | 9 | 35 | 12 | 60,3 | 100 | 195 | 90 | 1212 |
10 | 1218 | 1378 | 1402 | 1298 | 1442 | 1418 | 11 | 120 | 11 | 35 | 12 | 60,3 | 100 | 195 | 90 | 1488 |
11 | 1596 | 1378 | 1780 | 1298 | 1820 | 1418 | 14 | 120 | 11 | 35 | 12 | 60,3 | 100 | 195 | 90 | 1488 |